伏波二巷小区租金走势
伏波二巷小区出租房源
此户型暂无出租房源~
大良中区小区租金榜单
大良中区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 佳润上品轩 2790元/月 0% ↑
2. 广德业大厦 2740元/月 0% ↑
3. 金榜豪庭 2600元/月 0% ↑
4. 顺德新世界名俊阁 2493元/月 0.07% ↑
5. 雍翠庭(顺德) 2417元/月 0% ↑
大良中区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 真庆小区 500元/月 0% ↑
2. 康华楼 550元/月 0% ↑
3. 三淮大街小区 700元/月 0% ↑
4. 伏波二巷小区 700元/月 0% ↑
5. 凤山中路25-59号小区 730元/月 0.04% ↑
大良中区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 太平前街小区 1030元/月 0.11% ↑
2. 顺德新世界名俊阁 2493元/月 0.07% ↑
3. 凤山中路25-59号小区 730元/月 0.04% ↑
4. 东城西山上筑 2303元/月 0.03% ↑
5. 会景阁 2000元/月 0.01% ↑
大良中区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 御峰国际 1873元/月 0.21% ↓
2. 富丽华大厦 1300元/月 0.13% ↓
3. 昌隆楼 1075元/月 0.06% ↓
4. 状元直街8-11号小区 1229元/月 0.05% ↓
5. 新红棉大厦 2290元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
顺德大良中区 伏波二巷59号 多层 4 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据