价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
1万以下 | 36.1% |
1-1.5万 | 27.5% |
1.5-2万 | 18.3% |
2-2.5万 | 8.1% |
2.5-3万 | 5.6% |
3-3.5万 | 1.6% |
价格区间 | 占比 |
3.5-4万 | 1.5% |
4-4.5万 | 0.6% |
4.5-5万 | 0.3% |
5万以上 | 0.5% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:佛山楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 万科世纪灯湖·瑧府 | 50000元/㎡ |
2 | 碧桂园灯湖盛世 | 46000元/㎡ |
3 | 建发·灯湖缦云 | 50000元/㎡ |
4 | 保利维塔二期 | 46000元/㎡ |