2019-10-06 15:11:40 | |
小区户型 | 钻石湾共有212户 都是双拼别墅 面积是770方到866方为主 |
小区设施 | 小区会所有个恒温泳池 健身房 小区车位充足 有650个车位左右 |
小区不足 | 物业费5元一方 小区入住率比较低 |
2021-11-20 14:23:22 | |
小区户型 | 小区采光通风非常好,楼间相隔距离够大,均为双联排别墅, |
小区设施 | 有恒温泳池,健身房,朋友休闲运动场所,,满足业主日常锻炼身体和休闲娱乐 |
轨道交通 | 小区位置距离顺峰山公园不到1公里路程,配套齐全出入方便 |
小区不足 | 物业费5元一方 小区入住率比较低 |
生活配套 | 小区门口就是顺峰山公园,南国丝都等, |
2021-08-21 15:01:20 | |
小区户型 | 碧桂园钻石湾,推896.06方、746.39方、861.34方,全部联排别墅,全部户型南北对采光充足 |
居民素质 | 本小区,没有出租的,全部是自住为主,基本都是素质人群,要么开公司,还有公司的高层40-50岁人群居多 |
小区不足 | 小区物管费高,地下车库有待提升,周边没有市场 |
2020-11-11 16:37:04 | |
小区户型 | 钻石湾一共有212户,都是双拼别墅。面积是770方-866方为主 |
居民素质 | 小区以别墅为主,租客较少,居住都以私企老板,白领,技术人员为主,居民素质高。 |
小区设施 | 小区内有大型的跳舞广场,有恒温泳池,健身房,朋友休闲运动场所,,满足业主日常锻炼身体和休闲娱乐 |
小区不足 | 楼距比较密,绿化较少 |
2020-10-26 17:51:41 | |
居民素质 | 小区入住率达九成以上,大部分是租客,邻里关系和谐,主要是周边白领。老人小孩不多。 |
小区设施 | 小区中心有个大型跳舞广场,广场周边配置有凳子,小区各区都有健身设施,可满足业主日常锻炼身体和休闲娱乐 |
小区不足 | 小区租客较多,小区周边人流量较大 |
生活配套 | 小区周边200米处有大型购物中心,满足日常生活购物非常方便 |
2020-06-18 15:56:57 | |
小区户型 | 小区均为一梯两户,南北通透,主要以大户型为主,120三房两厅为主力户型,适合改善需求。 |
小区设施 | 小区中心有个大型广场,广场配置桌子,椅子,小区各处分散配有健身设备,可供居民锻炼身体,饭后娱乐等 |
小区不足 | 地上车位目前不足,造成车辆乱停乱放现象,有待物业调整解决并开通地下车库正常使用。 |
2019-10-22 10:37:18 | |
小区户型 | 钻石湾共有212户 都是双拼别墅 面积是770方到866方为主 |
小区设施 | 小区会所有个恒温泳池 健身房 小区车位充足 有650个车位左右 |
轨道交通 | 小区交通方便正门有公交车站,小区位置距离顺峰山公园不到1公里路程,配套齐全出入方便 |
小区不足 | 楼距比较密,绿化较少 |
生活配套 | 大良顺峰山公园在背后,大信新都汇等大型商场在2公里以内,巴士站在门前 |
2020-06-12 14:18:03 | |
居民素质 | 小区入住率达九成以上,大部分是租客,邻里关系和谐,主要是周边白领。老人小孩不多。 |
小区设施 | 人车分流。车位1:2。平时车位充足。 |
小区不足 | 小区租客较多,小区周边人流量较大 |
生活配套 | 小区周边200米处有大型购物中心,满足日常生活购物非常方便 |