-
厨师/厨师长  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
3000-5000元/月
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
4000-8000元/月
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
学徒  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
6000-12000元/月
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
6000-12000元/月
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
6000-12000元/月
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
送餐员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
5000-8000元/月
服务员  |  不限  |  不限
-
5000-8000元/月
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
5000-8000元/月
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  高中  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
5000-8000元/月
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  高中  |  不限
-
店员/营业员  |  不限  |  不限
-
5000-8000元/月
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  高中  |  不限
-
普工  |  高中  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  高中  |  不限
-
收银员  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
店员/营业员  |  不限  |  不限
-
普工  |  高中  |  不限
-
6000-11000元/月
普工  |  不限  |  不限
-
收银员  |  不限  |  不限
-
店员/营业员  |  高中  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
收银员  |  不限  |  不限
-
店员/营业员  |  不限  |  不限
-
收银员  |  不限  |  不限
-
收银员  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
店员/营业员  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
2500-3000元/月
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限